B90002 - Briefwahlbezirk 2
Wähler/innen | 791 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BB Biedenkopf (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BB Biedenkopf (Stimmen) | |||
UBL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UBL (Stimmen) | |||
ZfB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ZfB (Stimmen) |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.