00007 - Dexbach Bürgerhaus
Wahlberechtigte | 229 | |
Wähler/innen | 57 | 24,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BB Biedenkopf (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BB Biedenkopf (Stimmen) | |||
UBL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UBL (Stimmen) | |||
ZfB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ZfB (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,89 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk