00011 - Kombach Bürgerhaus
Wahlberechtigte | 741 | |
Wähler/innen | 140 | 18,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BB Biedenkopf (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BB Biedenkopf (Stimmen) | |||
UBL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UBL (Stimmen) | |||
ZfB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ZfB (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,89 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk