Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
IL | Knöbl, Natallia | Personenwahl |
IL | van Slobbe, Tim | Personenwahl |
IL | Martella, Teresa | Personenwahl |
IL | van Slobbe, Philipp Maarten | Personenwahl |
IL | Adigüzel, Melek | Personenwahl |
IL | Ali, Zulal | Personenwahl |
IL | Karjee, Sarah | Personenwahl |
IL | Müller, Anastasia | Personenwahl |
IL | Svolos, Stergios | Personenwahl |
IL | Lüdke Campos-García, Muriel | Personenwahl |
IL | Göktas, Lütfi | Personenwahl |
IL | Royak, Boris | Personenwahl |
ViT | En-Nosse, Abderrahim | Personenwahl |
ViT | Mouhib, Tarik | Personenwahl |
ViT | Dossou, Marcel | Personenwahl |
ViT | Osman Ali, Mohamed | Personenwahl |
ViT | Roman, Sarah | Personenwahl |
VIL | Mourad, Maryam | Personenwahl |
VIL | Louli, Elias | Personenwahl |
VIL | Louli, Sally | Personenwahl |
KURD | Adigüzel, Zeynep | Personenwahl |
Landkreis Gießen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 28.384 | |
Wähler/innen | 2.845 | 10,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
IL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Natallia Knöbl, IL | |||
Tim van Slobbe, IL | |||
Muriel Lüdke Campos-García, IL | |||
Boris Royak, IL | |||
Teresa Martella, IL | |||
Juan Bautista Ybañez Centeno, IL | |||
Zulal Ali, IL | |||
Stergios Svolos, IL | |||
Inci Aktan, IL | |||
Ali Bateni, IL | |||
Melek Adigüzel, IL | |||
Philipp Maarten van Slobbe, IL | |||
Sarah Karjee, IL | |||
Shaheryar Khalid, IL | |||
Lütfi Göktas, IL | |||
Driton Beriša, IL | |||
Anastasia Müller, IL | |||
Omar Hussein, IL | |||
Cennet Aktan, IL | |||
Nader Madjidian, IL | |||
Françoise Hönle, IL | |||
ViT - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Tarik Mouhib, ViT | |||
Mona Abzah, ViT | |||
Abderrahim En-Nosse, ViT | |||
Marcel Dossou, ViT | |||
Mohamed Osman Ali, ViT | |||
Fabrice Hounstsa Djoumessi, ViT | |||
Sarah Roman, ViT | |||
Stephane Tcheua Ngatchou, ViT | |||
Bridget Itugbu, ViT | |||
Ahmed Harun, ViT | |||
Ahmed Fellage, ViT | |||
Ehab Ruman, ViT | |||
Dr. Halit Aydin, ViT | |||
Jeanne Lallah Missimana, ViT | |||
Achille Laki, ViT | |||
Yassen Mohamed Harsi, ViT | |||
Siavash Esmaily, ViT | |||
Richard Temena Tekeng, ViT | |||
Gara Takpara, ViT | |||
Donaldson Tongle Kenfack, ViT | |||
Abdulfatah Nouh, ViT | |||
VIL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Maryam Mourad, VIL | |||
Louai Alghazi, VIL | |||
Elias Louli, VIL | |||
Wisam Albishara, VIL | |||
Yacoub Hammo, VIL | |||
Munaf Al Hatim, VIL | |||
Sally Louli, VIL | |||
Aphtonya Mourad, VIL | |||
Sanaa Yousef, VIL | |||
Elias Moussa, VIL | |||
Iliyo Danho, VIL | |||
KURD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Zeynep Adigüzel, KURD | |||
Narges Jalali, KURD | |||
Kiavash Etemadian, KURD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,02 %