Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung | IL | ViT | VIL | KURD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Allendorf (Lumda) | 0 von 0 |
||||||
Gemeinde Biebertal | 0 von 0 |
||||||
Gemeinde Fernwald | 1 von 1 |
6.240 |
12,15 % |
43,58 % |
12,03 % |
42,93 % |
1,47 % |
Universitätsstadt Gießen | 1 von 1 |
14.494 |
10,62 % |
62,02 % |
28,06 % |
5,19 % |
4,74 % |
Stadt Grünberg | 0 von 0 |
||||||
Gemeinde Heuchelheim a. d. Lahn | 0 von 0 |
||||||
Stadt Hungen | 0 von 0 |
||||||
Gemeinde Langgöns | 0 von 0 |
||||||
Stadt Laubach | 0 von 0 |
||||||
Stadt Lich | 0 von 0 |
||||||
Stadt Linden | 0 von 0 |
||||||
Stadt Lollar | 0 von 0 |
||||||
Stadt Pohlheim | 0 von 0 |
||||||
Gemeinde Rabenau | 0 von 0 |
||||||
Gemeinde Reiskirchen | 1 von 1 |
7.700 |
7,12 % |
60,73 % |
24,91 % |
9,93 % |
4,43 % |
Stadt Staufenberg | 0 von 0 |
||||||
Gemeinde Wettenberg | 0 von 0 |