Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürger f. Stornd. | Merschrod, Uwe | Personenwahl |
Bürger f. Stornd. | Pliska, Ingo | Personenwahl |
Bürger f. Stornd. | Alt, Philip | Personenwahl |
Bürger f. Stornd. | Peppler, Heiko | Personenwahl |
Bürger f. Stornd. | Bohn, Andy | Personenwahl |
Bürger f. Stornd. | Lenz, Bianca | Personenwahl |
Bürger f. Stornd. | Barth, Alexander | Personenwahl |
Bürger f. Stornd. | Kümmel, Marie-Helen | Personenwahl |
Bürger f. Stornd. | Wenzl, Anne-Christine | Personenwahl |
Storndorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 630 | |
Wähler/innen | 370 | 58,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürger f. Stornd. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Philip Alt, Bürger f. Stornd. | |||
Alexander Barth, Bürger f. Stornd. | |||
Andreas Barth, Bürger f. Stornd. | |||
Andy Bohn, Bürger f. Stornd. | |||
Marie-Helen Kümmel, Bürger f. Stornd. | |||
Bianca Lenz, Bürger f. Stornd. | |||
Uwe Merschrod, Bürger f. Stornd. | |||
Heiko Peppler, Bürger f. Stornd. | |||
Ingo Pliska, Bürger f. Stornd. | |||
Tobias Rakow, Bürger f. Stornd. | |||
Robert Riße, Bürger f. Stornd. | |||
Steffen Schindler, Bürger f. Stornd. | |||
Jörg Soßdorf, Bürger f. Stornd. | |||
Anne-Christine Wenzl, Bürger f. Stornd. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,73 %