Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GRÜNE | Riße, Robert | Personenwahl |
GRÜNE | Birkenstock, Werner | Personenwahl |
SPD | Steuernagel, Manfred | Personenwahl |
SPD | Nahrgang, Harald | Personenwahl |
SPD | Päbler, Alfred | Personenwahl |
SPD | Nahrgang, Kai Lucca | Personenwahl |
AfD | Morgenthaler, Gert | Personenwahl |
BSCH | Schlosser, Michael | Personenwahl |
BSCH | Külper, Jochen | Personenwahl |
BSCH | Dymianiw, Lothar | Personenwahl |
BSCH | Herles, Günter | Personenwahl |
BSCH | Koch, Artur | Personenwahl |
BSCH | Georg, Stefan | Personenwahl |
BSCH | Boß, Dieter | Personenwahl |
BSCH | Momberger, Ulrich | Personenwahl |
Gemeinde Schwalmtal
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.279 | |
Wähler/innen | 1.406 | 61,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Robert Riße, GRÜNE | |||
Ralf Katzenmayer, GRÜNE | |||
Werner Birkenstock, GRÜNE | |||
Martin Werner, GRÜNE | |||
Volker Hainbuch, GRÜNE | |||
Dr. Erik Siefart, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Reinhard Donath, SPD | |||
Barbara Flarup, SPD | |||
Alfred Päbler, SPD | |||
Désirée Donath, SPD | |||
Michael Rühl, SPD | |||
Harald Nahrgang, SPD | |||
Eva Vornberger, SPD | |||
Kai Lucca Nahrgang, SPD | |||
Volker Schmidt, SPD | |||
Marco Meister, SPD | |||
Waldemar Boppert, SPD | |||
Manfred Steuernagel, SPD | |||
Horst Wlodarczyk-Götz, SPD | |||
Daniel Rose, SPD | |||
Ralf Müller, SPD | |||
AfD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gert Morgenthaler, AfD | |||
Sebastian Morgenthaler, AfD | |||
Matthias Morgenthaler, AfD | |||
Steffen Morgenthaler, AfD | |||
Olga Morgenthaler, AfD | |||
BSCH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Artur Koch, BSCH | |||
Dieter Boß, BSCH | |||
Günter Herles, BSCH | |||
Jochen Külper, BSCH | |||
Carina Vogt, BSCH | |||
Stefan Georg, BSCH | |||
Ulrich Momberger, BSCH | |||
Dennis Schmidt, BSCH | |||
Lothar Dymianiw, BSCH | |||
Timo Flohr, BSCH | |||
Joachim Lang, BSCH | |||
Jürgen Euler, BSCH | |||
Gerhard Massier, BSCH | |||
Jessica Lehmann, BSCH | |||
Michael Schlosser, BSCH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,69 %