Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BLH | Kröll, Johannes | Personenwahl |
BLH | Kobsch, Sabine | Personenwahl |
BLH | Freudenstein, Thomas | Personenwahl |
BLH | Schmidt, Jens | Personenwahl |
BLH | Höpp, André | Personenwahl |
BLH | Eckstein, Holger | Personenwahl |
BLH | Boppert, Waldemar | Personenwahl |
Hergersdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 125 | |
Wähler/innen | 85 | 68,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BLH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Johannes Kröll, BLH | |||
Sabine Kobsch, BLH | |||
Thomas Freudenstein, BLH | |||
Jens Schmidt, BLH | |||
Waldemar Boppert, BLH | |||
Holger Eckstein, BLH | |||
André Höpp, BLH | |||
André Müller, BLH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,00 %