Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
OG EHR | Becker, Lukas | Personenwahl |
OG EHR | Dr. Müller, Jörg | Personenwahl |
OG EHR | Scherer, Luzia | Personenwahl |
OG EHR | Diegel-Bräuer, Alexander | Personenwahl |
OG EHR | Becker, Edwin | Personenwahl |
OG EHR | Harres, Bernd | Personenwahl |
OG EHR | Lein, Manuel | Personenwahl |
Ehringshausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 500 | |
Wähler/innen | 285 | 57,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
OG EHR - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Edwin Becker, OG EHR | |||
Lukas Becker, OG EHR | |||
Alexander Diegel-Bräuer, OG EHR | |||
Robin Eckstein, OG EHR | |||
Bernd Harres, OG EHR | |||
Thorsten Harres, OG EHR | |||
Marco Holland, OG EHR | |||
Manuel Lein, OG EHR | |||
Dr. Jörg Müller, OG EHR | |||
Luzia Scherer, OG EHR | |||
Ingo Schmid, OG EHR | |||
André Vollpert, OG EHR | |||
Lars Wittig, OG EHR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,00 %