Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Becker, Lukas | Personenwahl |
SPD | Gabriel, Peter | Personenwahl |
SPD | Kadelka, Maren | Personenwahl |
SPD | Wolf, Eva | Personenwahl |
UBL | Jensen, Klaus-Dieter | Personenwahl |
UBL | Lutz, Jürgen | Personenwahl |
UBL | Werneburg, Dunja | Personenwahl |
UBL | Reitz, Eckhard | Personenwahl |
UBL | Wagner, Roland | Personenwahl |
BGG | Reitz, Tobias | Personenwahl |
BGG | Schön, Patrick | Personenwahl |
BGG | Aschoff, Sebastian | Personenwahl |
BGG | Stroh, Björn | Personenwahl |
BGG | Harres, Bernd | Personenwahl |
BGG | Henkel, Tim | Personenwahl |
Gemeinde Gemünden (Felda)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.232 | |
Wähler/innen | 1.258 | 56,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Lukas Becker, SPD | |||
Viktoria Reeh, SPD | |||
Peter Gabriel, SPD | |||
Stefanie Griesler, SPD | |||
Thomas Gompf, SPD | |||
Maren Kadelka, SPD | |||
Alexander Klein, SPD | |||
Eva Wolf, SPD | |||
Ralf Weber, SPD | |||
Veronika Krajewsky-Goralczyk, SPD | |||
Harald Stiehler, SPD | |||
Anke Koob, SPD | |||
Frank Sann, SPD | |||
Renate Berner, SPD | |||
Uwe Langohr, SPD | |||
UBL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus-Dieter Jensen, UBL | |||
Dunja Werneburg, UBL | |||
Jürgen Lutz, UBL | |||
Carola Schmitt, UBL | |||
Eckhard Reitz, UBL | |||
Jan Schönfeld, UBL | |||
Nicola Bayer, UBL | |||
Heiko Schultheiß, UBL | |||
Roland Wagner, UBL | |||
Achim Reitz, UBL | |||
Stefan Rechmann, UBL | |||
Eike Uta Metzger, UBL | |||
Olaf Hoppe, UBL | |||
Jens Ruhl, UBL | |||
Karsten Schmitt, UBL | |||
BGG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Tobias Reitz, BGG | |||
Tim Henkel, BGG | |||
Sebastian Aschoff, BGG | |||
Dennis Becker, BGG | |||
Patrick Schön, BGG | |||
Daniel Müller, BGG | |||
Jannik Dechert, BGG | |||
Bernd Harres, BGG | |||
Björn Stroh, BGG | |||
Lea Müller, BGG | |||
Johanna Gieß, BGG | |||
Sylvia Hild, BGG | |||
Sebastian Weicker, BGG | |||
Michael Nuhn, BGG | |||
Daniel Richardt, BGG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,36 %