Briefwahlbezirk
Wähler/innen | 357 | |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 2.318 | 649,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Senioreninitiative Gemünden | |||
Renate Berner, Senioreninitiative Gemünden | |||
Karin Braun, Senioreninitiative Gemünden | |||
Karin Deichert, Senioreninitiative Gemünden | |||
Peter Gabriel, Senioreninitiative Gemünden | |||
Herbert Kömpf, Senioreninitiative Gemünden | |||
Giesela Krug, Senioreninitiative Gemünden | |||
Renate Müller, Senioreninitiative Gemünden | |||
Magdalena Pitzer, Senioreninitiative Gemünden | |||
Ludwig Queckbörner, Senioreninitiative Gemünden | |||
Norbert Raitz, Senioreninitiative Gemünden | |||
Eva Wolf, Senioreninitiative Gemünden |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.