Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
OLR | Böckler, Werner | Personenwahl |
OLR | Fey, Alexander | Personenwahl |
OLR | Ortmüller, Jan | Personenwahl |
OLR | Pohl, Norbert | Personenwahl |
OLR | Nau, Gerhard | Personenwahl |
Roßberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 279 | |
Wähler/innen | 208 | 74,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
OLR - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Werner Böckler, OLR | |||
Alexander Fey, OLR | |||
Susanna Maibaum, OLR | |||
Uwe Maibaum, OLR | |||
Yann Möller, OLR | |||
Gerhard Nau, OLR | |||
Jan Ortmüller, OLR | |||
Norbert Pohl, OLR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,55 %