Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Fritz-Emmerich, Heinrich | Personenwahl |
CDU | Reinhardt, Thorsten | Personenwahl |
CDU | Michanikl, Clara | Personenwahl |
CDU | Alof, Peter | Personenwahl |
CDU | Bender, Peter | Personenwahl |
CDU | Preiß, Thomas | Personenwahl |
GRÜNE | Knauf, Careen | Personenwahl |
GRÜNE | Klahn, Cornelia | Personenwahl |
GRÜNE | Rabenau, Heinrich | Personenwahl |
GRÜNE | Dr. Friedel-Veldtrup, Katharina | Personenwahl |
SPD | Newton, Elisabeth | Personenwahl |
SPD | Claar, Rudolf | Personenwahl |
SPD | Schulz, Andreas | Personenwahl |
SPD | Heidt, Lothar | Personenwahl |
SPD | Kühn, Maximilian | Personenwahl |
SPD | Grähling, Patricia | Personenwahl |
SPD | Böckler, Werner | Personenwahl |
SPD | Eucker, Wilfried | Personenwahl |
SPD | Hame, Mike | Personenwahl |
SPD | Dr. Merz-Preiß, Martina | Personenwahl |
SPD | Weil-Höll, Ursula | Personenwahl |
SPD | Schäfer, Wilfried | Personenwahl |
SPD | Debelius, Hendrik | Personenwahl |
SPD | Maikranz, Friedhelm | Personenwahl |
ÜBE/FWG | Büttner, Marcell | Personenwahl |
ÜBE/FWG | Rink, Andreas | Personenwahl |
ÜBE/FWG | Nau, Reiner | Personenwahl |
ÜBE/FWG | Erkel, Holger | Personenwahl |
ÜBE/FWG | Gombert, Horst | Personenwahl |
ÜBE/FWG | Ebinger, Yvonne | Personenwahl |
ÜBE/FWG | Grau, Eckhard | Personenwahl |
Gemeinde Ebsdorfergrund
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 7.341 | |
Wähler/innen | 4.225 | 57,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thorsten Reinhardt, CDU | |||
Clara Michanikl, CDU | |||
Peter Alof, CDU | |||
Heinrich Fritz-Emmerich, CDU | |||
Burkhard Beppler, CDU | |||
Peter Bender, CDU | |||
Thomas Preiß, CDU | |||
Kilian Gilbert, CDU | |||
Heinrich Grün, CDU | |||
Johannes Preiß, CDU | |||
Heinrich Rink, CDU | |||
Noah Preiß, CDU | |||
Stephan Muth, CDU | |||
Martina Barth, CDU | |||
Rainer Schneider, CDU | |||
Dirk Reuter, CDU | |||
Tatjana Beppler, CDU | |||
Rudolf Schilke, CDU | |||
Ludwig Bender, CDU | |||
Irmgard Heinl, CDU | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Heinrich Rabenau, GRÜNE | |||
Careen Knauf, GRÜNE | |||
Werner Meyer, GRÜNE | |||
Cornelia Klahn, GRÜNE | |||
Klaus-Peter Schöffler, GRÜNE | |||
Dr. Katharina Friedel-Veldtrup, GRÜNE | |||
Michael Riehl, GRÜNE | |||
Steffen Rabenau, GRÜNE | |||
Erika Lieselotte Rabenau, GRÜNE | |||
Hartmut Schiemanowski, GRÜNE | |||
Alexandra Emmerich, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Elisabeth Newton, SPD | |||
Rudolf Claar, SPD | |||
Maximilian Kühn, SPD | |||
Wilfried Eucker, SPD | |||
Wilfried Schäfer, SPD | |||
Patricia Grähling, SPD | |||
Werner Böckler, SPD | |||
Ursula Weil-Höll, SPD | |||
Mike Hame, SPD | |||
Friedhelm Maikranz, SPD | |||
Tobias Kaletsch, SPD | |||
Lutz Pauly, SPD | |||
Lothar Heidt, SPD | |||
Carsten Görlich, SPD | |||
Klaus Dieter Thiemann, SPD | |||
Dr. Martina Merz-Preiß, SPD | |||
Hendrik Debelius, SPD | |||
Martin Kaiser, SPD | |||
Sven Claar, SPD | |||
Sebastian Lemmer, SPD | |||
Florian Heckmann, SPD | |||
Walter Kaiser, SPD | |||
Helmuth Georg Müller, SPD | |||
Alexander Fey, SPD | |||
Peter Debelius, SPD | |||
Manfred Becker, SPD | |||
Gotthard Reich, SPD | |||
Elfriede Staubitz, SPD | |||
Claudia Pfeiff, SPD | |||
Klaus Sternitzke, SPD | |||
Andreas Schulz, SPD | |||
ÜBE/FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andreas Rink, ÜBE/FWG | |||
Marcell Büttner, ÜBE/FWG | |||
Reiner Nau, ÜBE/FWG | |||
Horst Gombert, ÜBE/FWG | |||
Eckhard Grau, ÜBE/FWG | |||
Holger Erkel, ÜBE/FWG | |||
Yvonne Ebinger, ÜBE/FWG | |||
Christian Pfaff, ÜBE/FWG | |||
Janko Dreyer, ÜBE/FWG | |||
Michael Preiß, ÜBE/FWG | |||
Matthias Vaupel, ÜBE/FWG | |||
Nico Senftner, ÜBE/FWG | |||
Volker Wagner, ÜBE/FWG | |||
Angela Paulus, ÜBE/FWG | |||
Dirk Pfeifer, ÜBE/FWG | |||
Thomas Fuchs, ÜBE/FWG | |||
Wolfgang Zidek, ÜBE/FWG | |||
Sören Jannes Nau, ÜBE/FWG | |||
Heinrich Breitstadt, ÜBE/FWG | |||
Thorsten Beliza, ÜBE/FWG | |||
Konrad Braun, ÜBE/FWG | |||
Ruth Claar, ÜBE/FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,55 %