Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schmidt, Svenia | Personenwahl |
FWG | Breidbach, Martin | Personenwahl |
FWG | Martin, Markus | Personenwahl |
Weidenhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 458 | |
Wähler/innen | 269 | 58,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Svenia Schmidt, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Svenia Schmidt, CDU | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Martin Breidbach, FWG | |||
Jaron Breidbach, FWG | |||
Markus Martin, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,73 %