Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Martin, Oliver | Personenwahl |
CDU | Schultze-Rhonhof, Klaus | Personenwahl |
CDU | Schmidt, Lasse | Personenwahl |
CDU | Engel, Robert | Personenwahl |
CDU | Wagner, Eva | Personenwahl |
CDU | Hoffmann-Gally, Silke | Personenwahl |
CDU | Schmidt, Svenia | Personenwahl |
CDU | Schweitzer, Christian | Personenwahl |
GRÜNE | Kleinschmidt, Hans | Personenwahl |
GRÜNE | Weber, Klaus-Heinrich | Personenwahl |
GRÜNE | Green, Emely | Personenwahl |
GRÜNE | Gomer, Tina | Personenwahl |
GRÜNE | Scheithauer, Jennifer | Personenwahl |
GRÜNE | Roßkothen, Paul | Personenwahl |
SPD | Vogt, Ivonne | Personenwahl |
SPD | Rühl, Marion | Personenwahl |
SPD | Breustedt, Volker | Personenwahl |
SPD | Wiener, Reinhold | Personenwahl |
SPD | Breustedt, Michelle | Personenwahl |
FWG | Hölz, Oliver | Personenwahl |
FWG | Dr. Lang, Norbert | Personenwahl |
FWG | Koch-Rein, Christiane | Personenwahl |
FWG | Müller, Andreas | Personenwahl |
FWG | Droß, Hans-Gerhard | Personenwahl |
FWG | Dr. Olbrich, Thomas | Personenwahl |
FWG | Lang, Hartmut | Personenwahl |
FWG | Lehnhardt, Markus | Personenwahl |
FWG | Ahrberg, Philipp | Personenwahl |
FÖBH | Schmidt, Erich | Personenwahl |
FÖBH | Harfst, Doris | Personenwahl |
FÖBH | Teichner, Andree | Personenwahl |
Gemeinde Hüttenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 8.525 | |
Wähler/innen | 4.994 | 58,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Schultze-Rhonhof, CDU | |||
Silke Hoffmann-Gally, CDU | |||
Svenia Schmidt, CDU | |||
Lasse Schmidt, CDU | |||
Rainer Keller, CDU | |||
Eva Wagner, CDU | |||
Christian Schweitzer, CDU | |||
Oliver Martin, CDU | |||
Robert Engel, CDU | |||
Walter Krack, CDU | |||
Hans Bach, CDU | |||
Wolfgang Janßen, CDU | |||
Anna-Lena Bender, CDU | |||
Sascha Drechsel, CDU | |||
Michael Arnold, CDU | |||
Christa Löw, CDU | |||
Esther Frey, CDU | |||
Franz-Ludwig Löw, CDU | |||
Dr. Dirk Frey, CDU | |||
Rudi Weber, CDU | |||
Lothar Weber, CDU | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Emely Green, GRÜNE | |||
Klaus-Heinrich Weber, GRÜNE | |||
Tina Gomer, GRÜNE | |||
Hans Kleinschmidt, GRÜNE | |||
Jennifer Scheithauer, GRÜNE | |||
Michael Breuer, GRÜNE | |||
Nadine Schreiner, GRÜNE | |||
Dietmar Strehlau, GRÜNE | |||
Heike Knorz, GRÜNE | |||
Martin Rüttinger, GRÜNE | |||
Katharina Kuhl, GRÜNE | |||
Thomas Schraml, GRÜNE | |||
Paul Roßkothen, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Volker Breustedt, SPD | |||
Marion Rühl, SPD | |||
Matthias Julian Gniza, SPD | |||
Ivonne Vogt, SPD | |||
Simon Hemmers, SPD | |||
Liane Hopf, SPD | |||
Reinhold Wiener, SPD | |||
Michelle Breustedt, SPD | |||
Ralf Schäfer, SPD | |||
Stefan Kerkemeyer, SPD | |||
Ralf Elett, SPD | |||
Claudia Gniza, SPD | |||
Thomas Kaiser, SPD | |||
Jürgen Althen, SPD | |||
Michael Wagner, SPD | |||
Rüdiger Harz-Bornwasser, SPD | |||
Peter Wadakur, SPD | |||
Josef Fischer, SPD | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Oliver Hölz, FWG | |||
Dr. Norbert Lang, FWG | |||
Andreas Müller, FWG | |||
Christiane Koch-Rein, FWG | |||
Markus Lehnhardt, FWG | |||
Markus Reinhardt, FWG | |||
Hans-Gerhard Droß, FWG | |||
Martin Breidbach, FWG | |||
Sebastian Geltl, FWG | |||
Philipp Ahrberg, FWG | |||
Dr. Thomas Olbrich, FWG | |||
Hartmut Lang, FWG | |||
Dr. Manuel Hölß, FWG | |||
Teresa Lang, FWG | |||
Alexander Rühl, FWG | |||
Dirk Schulz, FWG | |||
Henrik Lehnhardt, FWG | |||
Bettina Allendorf, FWG | |||
Markus Jakob, FWG | |||
Jürgen Schmidt, FWG | |||
Mara-Sophie Jakob, FWG | |||
Wulf Koch-Rein, FWG | |||
Markus Engel, FWG | |||
Paul Hartmann, FWG | |||
Jonathan Lang, FWG | |||
Mathias Lang, FWG | |||
Markus Droß, FWG | |||
FÖBH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Erich Schmidt, FÖBH | |||
Mira Simone Bernhardt, FÖBH | |||
Hannah Eberhardt, FÖBH | |||
Andree Teichner, FÖBH | |||
Doris Harfst, FÖBH | |||
Dr. Roland Weiß, FÖBH | |||
Björn Schmidt, FÖBH | |||
Karin Matych, FÖBH | |||
Willi Lesch, FÖBH | |||
Adrienne Wustmann, FÖBH | |||
Jürgen Kuhl, FÖBH | |||
Anke Teichner, FÖBH | |||
Petra Pauschert, FÖBH | |||
Brigitte Weiß, FÖBH | |||
Joachim Wurst, FÖBH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,58 %