Briefwahl Alten-Buseck (B90011)
Wähler/innen | 931 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Eric Richter-Belloff, CDU | |||
Patrick Gruber, CDU | |||
Mona Poloschek, CDU | |||
Michael Seibert, CDU | |||
Alice Siebert-Kujawsky, CDU | |||
Heinz Seibert, CDU | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ute Wagner, GRÜNE | |||
Sven Ruddat, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marcus Grabow, SPD | |||
Kornelia Steller-Naß, SPD | |||
Simon Abresch, SPD | |||
Andreas Milch, SPD | |||
Alexander Oest, SPD | |||
Gunter Weckemann, SPD | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Manfred Buhl, FWG | |||
Immo Zillinger, FWG | |||
Jürgen Häuser, FWG | |||
Robin Kraske, FWG | |||
Carsten Wismar, FWG | |||
Harald Rabenau, FWG | |||
Kai Bolte, FWG | |||
Nurhan Wismar, FWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Ortsbezirk