Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Gruber, Patrick | Personenwahl |
CDU | Richter-Belloff, Eric | Personenwahl |
GRÜNE | Wagner, Ute | Personenwahl |
SPD | Steller-Naß, Kornelia | Personenwahl |
SPD | Abresch, Simon | Personenwahl |
FWG | Buhl, Manfred | Personenwahl |
FWG | Bolte, Kai | Personenwahl |
FWG | Kraske, Robin | Personenwahl |
FWG | Zillinger, Immo | Personenwahl |
Alten-Buseck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.630 | |
Wähler/innen | 1.506 | 57,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Eric Richter-Belloff, CDU | |||
Patrick Gruber, CDU | |||
Mona Poloschek, CDU | |||
Michael Seibert, CDU | |||
Alice Siebert-Kujawsky, CDU | |||
Heinz Seibert, CDU | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ute Wagner, GRÜNE | |||
Sven Ruddat, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marcus Grabow, SPD | |||
Kornelia Steller-Naß, SPD | |||
Simon Abresch, SPD | |||
Andreas Milch, SPD | |||
Alexander Oest, SPD | |||
Gunter Weckemann, SPD | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Manfred Buhl, FWG | |||
Immo Zillinger, FWG | |||
Jürgen Häuser, FWG | |||
Robin Kraske, FWG | |||
Carsten Wismar, FWG | |||
Harald Rabenau, FWG | |||
Kai Bolte, FWG | |||
Nurhan Wismar, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,26 %