Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürger f. Stornd. | Boß, Dieter | Wahlbezirk 0 |
Bürger f. Stornd. | Päbler, Alfred | Wahlbezirk 0 |
Bürger f. Stornd. | Alt, Philip | Wahlbezirk 0 |
Bürger f. Stornd. | Merschrod, Benjamin | Wahlbezirk 0 |
Bürger f. Stornd. | Merschrod, Uwe | Wahlbezirk 0 |
Bürger f. Stornd. | Bohn, Andy | Wahlbezirk 0 |
Bürger f. Stornd. | Lenz, Bianca | Wahlbezirk 0 |
Bürger f. Stornd. | Pliska, Ingo | Wahlbezirk 0 |
Bürger f. Stornd. | Peppler, Heiko | Wahlbezirk 0 |
Storndorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 650 | |
Wähler/innen | 401 | 61,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürger f. Stornd. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Philip Alt, Bürger f. Stornd. | |||
Andreas Barth, Bürger f. Stornd. | |||
Andy Bohn, Bürger f. Stornd. | |||
Dieter Boß, Bürger f. Stornd. | |||
Bianca Lenz, Bürger f. Stornd. | |||
Armin Merkel, Bürger f. Stornd. | |||
Benjamin Merschrod, Bürger f. Stornd. | |||
Uwe Merschrod, Bürger f. Stornd. | |||
Alfred Päbler, Bürger f. Stornd. | |||
Heiko Peppler, Bürger f. Stornd. | |||
Ingo Pliska, Bürger f. Stornd. | |||
Isolde Pliska, Bürger f. Stornd. | |||
Tobias Rakow, Bürger f. Stornd. | |||
Herbert Schott, Bürger f. Stornd. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,69 %
Wahlbezirke