Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Päbler, Alfred | Wahlbezirk 0 |
SPD | Nahrgang, Harald | Wahlbezirk 0 |
SPD | Flarup, Barbara | Wahlbezirk 0 |
SPD | Donath, Reinhard | Wahlbezirk 0 |
SPD | Steuernagel, Manfred | Wahlbezirk 0 |
BSCH | Schlosser, Michael | Wahlbezirk 0 |
BSCH | Boß, Dieter | Wahlbezirk 0 |
BSCH | Koch, Artur | Wahlbezirk 0 |
BSCH | Külper, Jochen | Wahlbezirk 0 |
BSCH | Dymianiw, Lothar | Wahlbezirk 0 |
BSCH | Wagner, Michael | Wahlbezirk 0 |
BSCH | Georg, Stefan | Wahlbezirk 0 |
BSCH | Merschrod, Benjamin | Wahlbezirk 0 |
BSCH | Momberger, Ulrich | Wahlbezirk 0 |
BSCH | Buchenau, Carina | Wahlbezirk 0 |
Gemeinde Schwalmtal
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.330 | |
Wähler/innen | 1.484 | 63,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Harald Nahrgang, SPD | |||
Alfred Päbler, SPD | |||
Erwin Höpp, SPD | |||
Eva Vornberger, SPD | |||
Reinhard Donath, SPD | |||
Barbara Flarup, SPD | |||
Michael Rühl, SPD | |||
Manfred Steuernagel, SPD | |||
Werner Karow, SPD | |||
Horst Wlodarczyk-Götz, SPD | |||
Volker Schmidt, SPD | |||
Waldemar Boppert, SPD | |||
Ralf Müller, SPD | |||
Johannes Uhlenbrock, SPD | |||
Volker Eifert, SPD | |||
BSCH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Artur Koch, BSCH | |||
Michael Schlosser, BSCH | |||
Dieter Boß, BSCH | |||
Jochen Külper, BSCH | |||
Stefan Georg, BSCH | |||
Ulrich Momberger, BSCH | |||
Michael Wagner, BSCH | |||
Joachim Lang, BSCH | |||
Jürgen Euler, BSCH | |||
Andreas Loll, BSCH | |||
Carina Buchenau, BSCH | |||
Lothar Dymianiw, BSCH | |||
Jessica Lehmann, BSCH | |||
Benjamin Merschrod, BSCH | |||
Gerhard Massier, BSCH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,69 %