Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BLH | Kröll, Johannes | Wahlbezirk 0 |
BLH | Freudenstein, Thomas | Wahlbezirk 0 |
BLH | Kobsch, Sabine | Wahlbezirk 0 |
BLH | Höpp, Monika | Wahlbezirk 0 |
BLH | Schmidt, Jens | Wahlbezirk 0 |
BLH | Boppert, Waldemar | Wahlbezirk 0 |
BLH | Eckstein, Holger | Wahlbezirk 0 |
Hergersdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 127 | |
Wähler/innen | 89 | 70,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BLH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Waldemar Boppert, BLH | |||
Holger Eckstein, BLH | |||
Margret Eckstein, BLH | |||
Thomas Freudenstein, BLH | |||
Erwin Höpp, BLH | |||
Monika Höpp, BLH | |||
Sabine Kobsch, BLH | |||
Johannes Kröll, BLH | |||
Jens Schmidt, BLH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,08 %
Wahlbezirke