Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BISS | Landgraf, Thomas | Wahlbezirk 0 |
BISS | Dr. Landgraf, Katja | Wahlbezirk 0 |
BISS | Förster, Patrik | Wahlbezirk 0 |
BISS | Hühn, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
BISS | Dittewich, Elias | Wahlbezirk 0 |
BISS | Maul, Karlheinz | Wahlbezirk 0 |
BISS | Kruppert, Helmut | Wahlbezirk 0 |
BISS | Schäfer, Stephanie | Wahlbezirk 0 |
BISS | Weidner, Joachim | Wahlbezirk 0 |
Schlitz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.462 | |
Wähler/innen | 1.696 | 48,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BISS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Elias Dittewich, BISS | |||
Patrik Förster, BISS | |||
Wolfgang Hühn, BISS | |||
Helmut Kruppert, BISS | |||
Dr. Katja Landgraf, BISS | |||
Thomas Landgraf, BISS | |||
Karlheinz Maul, BISS | |||
José Ismael Ramos Pérez, BISS | |||
Stephanie Schäfer, BISS | |||
Joachim Weidner, BISS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,99 %