Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Altstadt, Alexander | Wahlbezirk 0 |
CDU | Siemon, Heiko | Wahlbezirk 0 |
CDU | Ritz, Walter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Güldner, Jens | Wahlbezirk 0 |
CDU | Gottwald, Gerald | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dickert, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kreuzer, Willy | Wahlbezirk 0 |
CDU | Stullich, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
CDU | Eggers, Stefanie | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dickert, Hans-Helmut | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kokel, Marius | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dickert, Sonja | Wahlbezirk 0 |
CDU | Becker, Felix | Wahlbezirk 0 |
SPD | Susemichel, Ralf | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dr. Hillebrand, Konrad | Wahlbezirk 0 |
SPD | Döring, Frank | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ziegler, Thomas | Wahlbezirk 0 |
SPD | Can, Ahmet | Wahlbezirk 0 |
SPD | Can, Zeynel | Wahlbezirk 0 |
SPD | Völzke, Sven | Wahlbezirk 0 |
SPD | Mühling, Ulrich | Wahlbezirk 0 |
SPD | Röhm-Kleine, Sylvia | Wahlbezirk 0 |
SPD | Weppler, Helmut | Wahlbezirk 0 |
FDP | Dr. Holzapfel, Rüdiger | Wahlbezirk 0 |
FDP | Althaus, Michaela | Wahlbezirk 0 |
FDP | Dr. Landgraf, Katja | Wahlbezirk 0 |
BLS | Dr. Koch, Klaus Dieter | Wahlbezirk 0 |
BLS | Dr. Marxsen, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
BLS | Applegate, Margit | Wahlbezirk 0 |
BLS | Weber, Paul | Wahlbezirk 0 |
BLS | Dr. Özalp, Dursun | Wahlbezirk 0 |
Stadt Schlitz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 7.715 | |
Wähler/innen | 4.252 | 55,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alexander Altstadt, CDU | |||
Walter Ritz, CDU | |||
Heiko Siemon, CDU | |||
Gerald Gottwald, CDU | |||
Hans-Helmut Dickert, CDU | |||
Andrea Michel-Herbert, CDU | |||
Sonja Dickert, CDU | |||
Jens Güldner, CDU | |||
Stefanie Eggers, CDU | |||
Felix Becker, CDU | |||
Willy Kreuzer, CDU | |||
Kevin Alles, CDU | |||
Marius Kokel, CDU | |||
Jürgen Stullich, CDU | |||
Susanne Becker, CDU | |||
Jürgen Dickert, CDU | |||
Markus Leinhos, CDU | |||
Michael Warnecke, CDU | |||
Anika Freudenreich, CDU | |||
Michael Dickert, CDU | |||
Marco Trier, CDU | |||
Walter Schaaf, CDU | |||
Niklas Fischer, CDU | |||
Gudrun Schulz, CDU | |||
Bärbel Wahl, CDU | |||
Hans-Jürgen Beck, CDU | |||
Dietrich Pflanz, CDU | |||
Heidrun Schmidt, CDU | |||
Reinhard Stulier, CDU | |||
Carsten Kruppert, CDU | |||
Heinfried Faitz, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Frank Döring, SPD | |||
Ralf Susemichel, SPD | |||
Sylvia Röhm-Kleine, SPD | |||
Ulrich Mühling, SPD | |||
Christa Löxkes-Vogt, SPD | |||
Andreas Richter, SPD | |||
Zeynel Can, SPD | |||
Timo Menkens, SPD | |||
Ahmet Can, SPD | |||
Dr. Konrad Hillebrand, SPD | |||
Sven Völzke, SPD | |||
Helmut Weppler, SPD | |||
Karin Habl, SPD | |||
Eva-Maria Rohde-Fischer, SPD | |||
Helmut Reitschky, SPD | |||
Andrea Aonso Pio, SPD | |||
Jörg Stullich, SPD | |||
Thomas Ziegler, SPD | |||
Mahmood Hussain, SPD | |||
Martina Eichler, SPD | |||
Heike Heil, SPD | |||
Hans Bohl, SPD | |||
Manfred März, SPD | |||
Ira Steigel, SPD | |||
Carmen Sandmann, SPD | |||
Norbert Diener, SPD | |||
Hans Sippel, SPD | |||
Gerhard Dietz, SPD | |||
Rudolf Mogwitz, SPD | |||
Dr. Volker Puthz, SPD | |||
Elisabeth Hillebrand, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Michaela Althaus, FDP | |||
Daniel Braun, FDP | |||
Dirk Schäfer, FDP | |||
Dr. Rüdiger Holzapfel, FDP | |||
Dr. Katja Landgraf, FDP | |||
Karl-Heinz Sippel, FDP | |||
Woldemar Fritsch, FDP | |||
José Ismael Ramos Pérez, FDP | |||
Walter Althaus, FDP | |||
Johann Adametz, FDP | |||
Ingrid Valta, FDP | |||
Bernhard Schäfer, FDP | |||
BLS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Jürgen Marxsen, BLS | |||
Dr. Klaus Dieter Koch, BLS | |||
Dr. Dursun Özalp, BLS | |||
Paul Weber, BLS | |||
Ria Kohl, BLS | |||
Harald Bruder, BLS | |||
Walter Moritz, BLS | |||
Margit Applegate, BLS | |||
Claudia van den Berg, BLS | |||
Thomas Geisel, BLS | |||
Juris Schneider, BLS | |||
Anna-Lena Kunz, BLS | |||
Hendrik de Kruijff, BLS | |||
Michael Bläser, BLS | |||
Thomas Kunz, BLS | |||
Wilhelm Hoch, BLS | |||
Sabine Günther-Jungblut, BLS | |||
Christel Weber, BLS | |||
Reiner Kaminski, BLS | |||
Rudolf Rohrsetzer, BLS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,11 %