Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
EL Queck | Becker, Willi | Wahlbezirk 0 |
EL Queck | Malcomess, Johann-Alexander | Wahlbezirk 0 |
EL Queck | Emmerich, Norbert | Wahlbezirk 0 |
EL Queck | Arnold, Thomas | Wahlbezirk 0 |
EL Queck | Kraft, Hans | Wahlbezirk 0 |
EL Queck | Pflanz, Thomas | Wahlbezirk 0 |
EL Queck | Wahl, Bernd | Wahlbezirk 0 |
EL Queck | Muhl, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
EL Queck | Weber, Fritz | Wahlbezirk 0 |
Queck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 615 | |
Wähler/innen | 300 | 48,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
EL Queck - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Arnold, EL Queck | |||
Willi Becker, EL Queck | |||
Norbert Emmerich, EL Queck | |||
Hans Kraft, EL Queck | |||
Johann-Alexander Malcomess, EL Queck | |||
Gerhard Muhl, EL Queck | |||
Thomas Pflanz, EL Queck | |||
Bernd Wahl, EL Queck | |||
Fritz Weber, EL Queck |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,78 %
Wahlbezirke