Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL Pfordt | Schlosser, Herbert | Wahlbezirk 0 |
BL Pfordt | Trabes, Jörg | Wahlbezirk 0 |
BL Pfordt | Gräb, Rudolf | Wahlbezirk 0 |
BL Pfordt | Kreuzer, Thomas | Wahlbezirk 0 |
BL Pfordt | Horn, Christian | Wahlbezirk 0 |
BL Pfordt | Kreuzer, Stefan | Wahlbezirk 0 |
BL Pfordt | Zentgraf, Andrea | Wahlbezirk 0 |
Pfordt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 309 | |
Wähler/innen | 186 | 60,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL Pfordt - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Herbert Schlosser, BL Pfordt | |||
Jörg Trabes, BL Pfordt | |||
Rudolf Gräb, BL Pfordt | |||
Andrea Zentgraf, BL Pfordt | |||
Christian Horn, BL Pfordt | |||
Thomas Kreuzer, BL Pfordt | |||
Stefan Kreuzer, BL Pfordt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,19 %
Wahlbezirke