Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FWG/CDU | Künz, Ulrich | Wahlbezirk 0 |
FWG/CDU | Bartel, Harald | Wahlbezirk 0 |
FWG/CDU | Herbst, Andreas | Wahlbezirk 0 |
FWG/CDU | Laudon, Karl-Heinrich | Wahlbezirk 0 |
FWG/CDU | Dr. Printz, Hartmut | Wahlbezirk 0 |
FWG/CDU | Immel, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
FWG/CDU | Gonder, Karl-Heinz | Wahlbezirk 0 |
FWG/CDU | Krausgrill, Walter | Wahlbezirk 0 |
FWG/CDU | Völzing, Ralf | Wahlbezirk 0 |
FWG/CDU | Schmidt, Iris | Wahlbezirk 0 |
FWG/CDU | Dörr, Arno | Wahlbezirk 0 |
FWG/CDU | Schmidt, Rene´ | Wahlbezirk 0 |
FWG/CDU | Böttner, Gernhold | Wahlbezirk 0 |
FWG/CDU | Jacobi, Klaus | Wahlbezirk 0 |
FWG/CDU | Jost, Karsten | Wahlbezirk 0 |
FWG/CDU | Wössner, Dieter | Wahlbezirk 0 |
FWG/CDU | Schönhals, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
SPD/UWL | Killer, Heinz-Willi | Wahlbezirk 0 |
SPD/UWL | Schmidt, Renate | Wahlbezirk 0 |
SPD/UWL | Fey, Andreas | Wahlbezirk 0 |
SPD/UWL | Raab, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
SPD/UWL | Lesch, Steffen | Wahlbezirk 0 |
SPD/UWL | Lanz, Jutta | Wahlbezirk 0 |
Stadt Kirtorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.681 | |
Wähler/innen | 1.786 | 66,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FWG/CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ulrich Künz, FWG/CDU | |||
Harald Bartel, FWG/CDU | |||
Andreas Herbst, FWG/CDU | |||
Karl-Heinz Gonder, FWG/CDU | |||
Dr. Hartmut Printz, FWG/CDU | |||
Gerhard Immel, FWG/CDU | |||
Gernhold Böttner, FWG/CDU | |||
Iris Schmidt, FWG/CDU | |||
Wolfgang Schönhals, FWG/CDU | |||
Walter Krausgrill, FWG/CDU | |||
Karl-Heinrich Laudon, FWG/CDU | |||
Ralf Völzing, FWG/CDU | |||
Klaus Jacobi, FWG/CDU | |||
Karlheinz Mest, FWG/CDU | |||
Rene´ Schmidt, FWG/CDU | |||
Dieter Wössner, FWG/CDU | |||
Karl-Heinz Semmler, FWG/CDU | |||
Arno Dörr, FWG/CDU | |||
Karsten Jost, FWG/CDU | |||
Helmut Lenz, FWG/CDU | |||
Sören Stumpf, FWG/CDU | |||
Thorsten Becker, FWG/CDU | |||
Sven König, FWG/CDU | |||
SPD/UWL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andreas Fey, SPD/UWL | |||
Renate Schmidt, SPD/UWL | |||
Heinz-Willi Killer, SPD/UWL | |||
Heinrich Raab, SPD/UWL | |||
Jutta Lanz, SPD/UWL | |||
Steffen Lesch, SPD/UWL | |||
Florian Hartmann, SPD/UWL | |||
Lothar Schneider, SPD/UWL | |||
Marcel Fey, SPD/UWL | |||
Klaus Grein, SPD/UWL | |||
Jochen Schneider, SPD/UWL | |||
Burkhard Liehr, SPD/UWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,62 %