Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
OG EHR | Diegel-Bräuer, Alexander | Wahlbezirk 0 |
OG EHR | Lein, Hubert | Wahlbezirk 0 |
OG EHR | Scherer, Luzia | Wahlbezirk 0 |
OG EHR | Wolf, Burkhard | Wahlbezirk 0 |
OG EHR | Harres, Bernd | Wahlbezirk 0 |
OG EHR | Dr. Müller, Jörg | Wahlbezirk 0 |
OG EHR | Becker, Lukas | Wahlbezirk 0 |
Ehringshausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 536 | |
Wähler/innen | 325 | 60,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
OG EHR - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Edwin Becker, OG EHR | |||
Lukas Becker, OG EHR | |||
Alexander Diegel-Bräuer, OG EHR | |||
Bernd Harres, OG EHR | |||
Harald Harres, OG EHR | |||
Thorsten Harres, OG EHR | |||
Hubert Lein, OG EHR | |||
Dr. Jörg Müller, OG EHR | |||
Luzia Scherer, OG EHR | |||
Ingo Schmid, OG EHR | |||
Lars Wittig, OG EHR | |||
Burkhard Wolf, OG EHR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,63 %
Wahlbezirke