Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Pitzer, Karl | Wahlbezirk 0 |
SPD | Falk, Andrea | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schill, Thomas | Wahlbezirk 0 |
SPD | Becker, Lukas | Wahlbezirk 0 |
SPD | Krajewsky-Goralczyk, Veronika | Wahlbezirk 0 |
UBL | Jensen, Klaus-Dieter | Wahlbezirk 0 |
UBL | Lutz, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
UBL | Reitz, Eckhard | Wahlbezirk 0 |
UBL | Bräuer, Anastasia | Wahlbezirk 0 |
UBL | Kömpf, Eckhard | Wahlbezirk 0 |
UBL | Wagner, Roland | Wahlbezirk 0 |
BGG | Momberger, Walter | Wahlbezirk 0 |
BGG | Reitz, Tobias | Wahlbezirk 0 |
BGG | Harres, Bernd | Wahlbezirk 0 |
BGG | Schön, Patrick | Wahlbezirk 0 |
Gemeinde Gemünden (Felda)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.287 | |
Wähler/innen | 1.272 | 55,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Veronika Krajewsky-Goralczyk, SPD | |||
Thomas Schill, SPD | |||
Christoph Schad, SPD | |||
Andrea Falk, SPD | |||
Peter Krug, SPD | |||
Karl Pitzer, SPD | |||
Lukas Becker, SPD | |||
Johanna Gieß, SPD | |||
Frank Sann, SPD | |||
Michael Queckbörner, SPD | |||
Ines Mayer, SPD | |||
Werner Weiß, SPD | |||
Dr. Jörg Müller, SPD | |||
Maria Elisabeth Majeed, SPD | |||
Peter Gabriel, SPD | |||
UBL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus-Dieter Jensen, UBL | |||
Anastasia Bräuer, UBL | |||
Jürgen Lutz, UBL | |||
Jan Schönfeld, UBL | |||
Eckhard Reitz, UBL | |||
Roland Wagner, UBL | |||
Carola Schmitt, UBL | |||
Eckhard Kömpf, UBL | |||
Dennis Becker, UBL | |||
Albert Scherer, UBL | |||
Anastassia Eckstein, UBL | |||
Claudia Scheer, UBL | |||
Barbara Hevlik, UBL | |||
Alexander Diegel-Bräuer, UBL | |||
Bodo Dechert, UBL | |||
BGG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Walter Momberger, BGG | |||
Patrick Schön, BGG | |||
Bernd Harres, BGG | |||
Tobias Reitz, BGG | |||
Thomas Tanzer, BGG | |||
Katrin Rose, BGG | |||
Stefan Thiem, BGG | |||
Michael Momberger, BGG | |||
Katja Imhof, BGG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,62 %