Otterbach (6)
Wahlberechtigte | 64 | |
Wähler/innen | 43 | 67,19 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 43 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bott, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,19 %
Wahlberechtigte | 64 | |
Wähler/innen | 43 | 67,19 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 43 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bott, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,19 %