Burg-Gemünden (2)
Wahlberechtigte | 700 | |
Wähler/innen | 321 | 45,86 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,56 % |
gültige Stimmen | 316 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bott, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,86 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 700 | |
Wähler/innen | 321 | 45,86 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,56 % |
gültige Stimmen | 316 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bott, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,86 %