Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
ELE | Stein, Johannes | Wahlbezirk 0 |
ELE | Seim, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
ELE | Tuppi, Hans | Wahlbezirk 0 |
ELE | Bröser, Daniel | Wahlbezirk 0 |
ELE | Hausmann, Sascha | Wahlbezirk 0 |
ELE | Tuppi, Anja | Wahlbezirk 0 |
ELE | Simon, Michael | Wahlbezirk 0 |
Ermenrod
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 223 | |
Wähler/innen | 128 | 57,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
ELE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jürgen Seim, ELE | |||
Hans Tuppi, ELE | |||
Michael Simon, ELE | |||
Daniel Bröser, ELE | |||
Johannes Stein, ELE | |||
Sascha Hausmann, ELE | |||
Anja Tuppi, ELE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,40 %
Wahlbezirke