Groß-Felda (1)
Wahlberechtigte | 698 | |
Wähler/innen | 338 | 48,42 % |
ungültige Stimmen | 11 | 3,25 % |
gültige Stimmen | 327 | 96,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,42 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 698 | |
Wähler/innen | 338 | 48,42 % |
ungültige Stimmen | 11 | 3,25 % |
gültige Stimmen | 327 | 96,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,42 %