Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FWR | Konle, Winfried | Wahlbezirk 0 |
FWR | Krist, Matthias | Wahlbezirk 0 |
FWR | Kirchner, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
FWR | Röse, Matthias | Wahlbezirk 0 |
FWR | Schmitt, Alexander | Wahlbezirk 0 |
BLO | Feurer, Manuela | Wahlbezirk 0 |
BLO | Lachmann, Thomas | Wahlbezirk 0 |
BLO | Neumann, Arno | Wahlbezirk 0 |
BLO | Hill, Nina | Wahlbezirk 0 |
WGB | Kaul, Matthias | Wahlbezirk 0 |
WGB | Korell, Horst | Wahlbezirk 0 |
FWS | Ohmacht, Marco | Wahlbezirk 0 |
FWS | Decher, André | Wahlbezirk 0 |
WGV | Stork, Claus Peter | Wahlbezirk 0 |
WGV | Steinbrecher, Manfred | Wahlbezirk 0 |
Gemeinde Antrifttal
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.639 | |
Wähler/innen | 1.136 | 69,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FWR - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alexander Schmitt, FWR | |||
Matthias Krist, FWR | |||
Winfried Konle, FWR | |||
Helmut Hill, FWR | |||
Heinrich Kirchner, FWR | |||
Berthold Schlitt, FWR | |||
Franz Josef Kreuter, FWR | |||
Matthias Röse, FWR | |||
BLO - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Lachmann, BLO | |||
Arno Neumann, BLO | |||
Manuela Feurer, BLO | |||
Lothar Hill, BLO | |||
Nina Hill, BLO | |||
Lutz Schneider, BLO | |||
Bernd Hartmann, BLO | |||
WGB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Matthias Kaul, WGB | |||
Horst Korell, WGB | |||
Sebastian Schwarzburg, WGB | |||
André Fölsing, WGB | |||
Nico Euler, WGB | |||
Manuel Koß, WGB | |||
FWS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alfred Pfeffer, FWS | |||
Marco Ohmacht, FWS | |||
André Ferreau, FWS | |||
Anton Hill, FWS | |||
André Decher, FWS | |||
WGV - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Claus Peter Stork, WGV | |||
Günter Mest, WGV | |||
Manfred Steinbrecher, WGV | |||
Gerd Loh, WGV | |||
Michael Klaß, WGV | |||
Reiner Steller, WGV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,31 %