Briefwahl Münster (B90102)
Wähler/innen | 67 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Dieter Schmitt, SPD | |||
Katrin Neumann, SPD | |||
Manuel Ruschig, SPD | |||
Johanna Dizo, SPD | |||
Thorsten Schmitt, SPD | |||
Kirsten Gleske, SPD | |||
Oliver Weisenborn, SPD | |||
Thomas Gleske, SPD | |||
Sven Meerbott, SPD | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Manfred Steinbach, GRÜNE | |||
Christiane Steinbach, GRÜNE | |||
Dr. Hermann Gewecke, GRÜNE | |||
Gudrun Gewecke, GRÜNE | |||
FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Peter Behrendt, FREIE WÄHLER | |||
Detlef Neuhaus, FREIE WÄHLER | |||
Florian Schnabel, FREIE WÄHLER | |||
Wolfgang Eberwein, FREIE WÄHLER | |||
Heiko Schmidt, FREIE WÄHLER | |||
Roswitha Behrendt, FREIE WÄHLER | |||
Thomas Lederer, FREIE WÄHLER | |||
Elisabeth Frank, FREIE WÄHLER |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Ortsbezirk