Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Schmitt, Klaus Dieter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ruschig, Manuel | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schmitt, Thorsten | Wahlbezirk 0 |
SPD | Neumann, Katrin | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dizo, Johanna | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Steinbach, Manfred | Wahlbezirk 0 |
FREIE WÄHLER | Schnabel, Florian | Wahlbezirk 0 |
FREIE WÄHLER | Schnabel, Florian | Wahlbezirk 0 |
FREIE WÄHLER | Neuhaus, Detlef | Wahlbezirk 0 |
FREIE WÄHLER | Neuhaus, Detlef | Wahlbezirk 0 |
FREIE WÄHLER | Behrendt, Peter | Wahlbezirk 0 |
FREIE WÄHLER | Behrendt, Peter | Wahlbezirk 0 |
Münster
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 585 | |
Wähler/innen | 337 | 57,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Dieter Schmitt, SPD | |||
Katrin Neumann, SPD | |||
Manuel Ruschig, SPD | |||
Johanna Dizo, SPD | |||
Thorsten Schmitt, SPD | |||
Kirsten Gleske, SPD | |||
Oliver Weisenborn, SPD | |||
Thomas Gleske, SPD | |||
Sven Meerbott, SPD | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Manfred Steinbach, GRÜNE | |||
Christiane Steinbach, GRÜNE | |||
Dr. Hermann Gewecke, GRÜNE | |||
Gudrun Gewecke, GRÜNE | |||
FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Peter Behrendt, FREIE WÄHLER | |||
Detlef Neuhaus, FREIE WÄHLER | |||
Florian Schnabel, FREIE WÄHLER | |||
Wolfgang Eberwein, FREIE WÄHLER | |||
Heiko Schmidt, FREIE WÄHLER | |||
Roswitha Behrendt, FREIE WÄHLER | |||
Thomas Lederer, FREIE WÄHLER | |||
Elisabeth Frank, FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,61 %