Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 7.599 | |
Wähler/innen | 2.832 | 37,27 % |
ungültige Stimmen | 54 | 1,91 % |
gültige Stimmen | 2.778 | 98,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 842 | 30,31 % | |
SPD | 987 | 35,53 % | |
GRÜNE | 224 | 8,06 % | |
FDP | 71 | 2,56 % | |
DIE LINKE | 128 | 4,61 % | |
REP | 12 | 0,43 % | |
PIRATEN | 41 | 1,48 % | |
Tierschutzpartei | 19 | 0,68 % | |
FREIE WÄHLER | 53 | 1,91 % | |
FAMILIE | 19 | 0,68 % | |
Volksabstimmung | 10 | 0,36 % | |
PBC | 13 | 0,47 % | |
ödp | 14 | 0,50 % | |
CM | 2 | 0,07 % | |
AUF | 12 | 0,43 % | |
DKP | 1 | 0,04 % | |
BP | 1 | 0,04 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,04 % | |
AfD | 260 | 9,36 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 52 | 1,87 % | |
Die PARTEI | 16 | 0,58 % |
37,27 %
14 von 14 Schnellmeldungen