Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Trottmann, Peter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dr. Valeske, Walter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schröter, Michael | Wahlbezirk 0 |
CDU | Sauer, Ulrich | Wahlbezirk 0 |
CDU | Horneck, Klaus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dapprich, Christoph | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hörter, Klaus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schlimm, Klemens | Wahlbezirk 0 |
CDU | Stahl, Michael | Wahlbezirk 0 |
CDU | Stahl, Arno | Wahlbezirk 0 |
CDU | Stahl, Dieter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Flügel, Meik | Wahlbezirk 0 |
CDU | Laux, Werner | Wahlbezirk 0 |
CDU | Gotthardt, Rita | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hauer, Peter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Stahl, Rajeena | Wahlbezirk 0 |
CDU | Höhler, Alois | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kunz, Christoph | Wahlbezirk 0 |
SPD | Brenschede, Renate | Wahlbezirk 0 |
SPD | Baron, Ottmar | Wahlbezirk 0 |
SPD | Wüst, Achim | Wahlbezirk 0 |
SPD | Klawitter, Heike | Wahlbezirk 0 |
SPD | Gläser, Christoph | Wahlbezirk 0 |
SPD | Boderke, Karin | Wahlbezirk 0 |
SPD | Weber, Karl-Josef | Wahlbezirk 0 |
SPD | Noll, Herbert | Wahlbezirk 0 |
FWG | Fröhlich, Manfred | Wahlbezirk 0 |
FWG | Ehl, Gilbert | Wahlbezirk 0 |
FWG | Hohn, Peter | Wahlbezirk 0 |
FWG | Simon, Toni | Wahlbezirk 0 |
FWG | Schmidt, Stephan | Wahlbezirk 0 |
Gemeinde Dornburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 6.612 | |
Wähler/innen | 3.307 | 50,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Peter Trottmann, CDU | |||
Michael Schröter, CDU | |||
Werner Laux, CDU | |||
Michael Stahl, CDU | |||
Alois Höhler, CDU | |||
Klaus Horneck, CDU | |||
Ulrich Sauer, CDU | |||
Peter Hauer, CDU | |||
Christoph Dapprich, CDU | |||
Dr. Walter Valeske, CDU | |||
Arno Stahl, CDU | |||
Meik Flügel, CDU | |||
Dr. Tim Hauck, CDU | |||
Alexander Lang, CDU | |||
Dieter Stahl, CDU | |||
Klemens Schlimm, CDU | |||
Jörg Weber, CDU | |||
Andreas Weckbecker, CDU | |||
Rosemarie Bock, CDU | |||
Thorsten Schlüter, CDU | |||
Erhard Gräf, CDU | |||
Christoph Kunz, CDU | |||
Rajeena Stahl, CDU | |||
Markus Bommel, CDU | |||
Hans-Günter Eber, CDU | |||
Klaus Hörter, CDU | |||
Michael Kutscheid, CDU | |||
Katja Kloft, CDU | |||
Karl Heinz, CDU | |||
Rita Gotthardt, CDU | |||
Josef Frensch, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Achim Wüst, SPD | |||
Ottmar Baron, SPD | |||
Karin Boderke, SPD | |||
Renate Brenschede, SPD | |||
Karl-Josef Weber, SPD | |||
Herbert Noll, SPD | |||
Heike Klawitter, SPD | |||
Christoph Gläser, SPD | |||
Peter Schardt, SPD | |||
Andreas Zahnreich, SPD | |||
Simon Schardt, SPD | |||
Ernst Agoretti, SPD | |||
Helmut Gotthardt, SPD | |||
Willibald Schardt, SPD | |||
Christian Neubauer, SPD | |||
Claudia Bellinger, SPD | |||
Klaus Habel, SPD | |||
Harald Richter, SPD | |||
Jörg Schmitz, SPD | |||
Klaus Boderke, SPD | |||
Norbert Reitz, SPD | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gilbert Ehl, FWG | |||
Reiner Schmidt, FWG | |||
Manfred Fröhlich, FWG | |||
Christof Weber, FWG | |||
Toni Simon, FWG | |||
Peter Hohn, FWG | |||
Hanni Schäfer, FWG | |||
Klaus Horn, FWG | |||
Stephan Schmidt, FWG | |||
Hans-Georg Heep, FWG | |||
Christine Fischer, FWG | |||
Rainer Bastian, FWG | |||
Hermann Anders, FWG | |||
Armin Eisenhuth, FWG | |||
Jörg Heep, FWG | |||
Albrecht Fritz, FWG | |||
Rolf Schiffer, FWG | |||
Günther Schmidt, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,02 %