Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL SCH | Haas, Joachim | Personenwahl |
BL SCH | Oesterling, Kurt | Personenwahl |
BL SCH | Heusohn, Tobias | Personenwahl |
BL SCH | Schnierle, Harald | Personenwahl |
BL SCH | Förschner, Heide | Personenwahl |
BL SCH | Habelt, Ehrhard | Personenwahl |
BL SCH | Mergard, Markus | Personenwahl |
BL SCH | Steffani-Velden, Barbara-Christine | Personenwahl |
BL SCH | Mischnick, Wolfgang | Personenwahl |
Schotten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 3.295 | |
Wähler/innen | 1.307 | 39,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL SCH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Heide Förschner, BL SCH | |||
Joachim Haas, BL SCH | |||
Ehrhard Habelt, BL SCH | |||
Tobias Heusohn, BL SCH | |||
Markus Mergard, BL SCH | |||
Wolfgang Mischnick, BL SCH | |||
Kurt Oesterling, BL SCH | |||
Harald Schnierle, BL SCH | |||
Jürgen Schwab, BL SCH | |||
Georg Schwabauer, BL SCH | |||
Barbara-Christine Steffani-Velden, BL SCH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,67 %