Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL KAU | Schneider, Ruben | Personenwahl |
BL KAU | Kaltenschnee, Kai | Personenwahl |
BL KAU | Stenzl, Julia | Personenwahl |
BL KAU | Appel, Markus | Personenwahl |
BL KAU | Herrmann, Marina | Personenwahl |
BL KAU | Junker, Niklas | Personenwahl |
BL KAU | Schmidt, Florian | Personenwahl |
BL KAU | Zimmer, Marcus | Personenwahl |
BL KAU | Appel, Thomas | Personenwahl |
Kaulstoß
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 130 | |
Wähler/innen | 107 | 82,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL KAU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Julia Stenzl, BL KAU | |||
Marcus Zimmer, BL KAU | |||
Ruben Schneider, BL KAU | |||
Markus Appel, BL KAU | |||
Kevin Appel, BL KAU | |||
Thomas Appel, BL KAU | |||
Christel Hofmann, BL KAU | |||
Marina Herrmann, BL KAU | |||
Niklas Junker, BL KAU | |||
Kai Kaltenschnee, BL KAU | |||
Daniel Appel, BL KAU | |||
Florian Schmidt, BL KAU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 82,31 %