Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BreL | Linker, Alexander | Personenwahl |
BreL | Haas, Tobias | Personenwahl |
BreL | Rötzel, Michael | Personenwahl |
BreL | Henkel, Timo | Personenwahl |
BreL | Linker, Matthias | Personenwahl |
BreL | Appel, Uwe | Personenwahl |
BreL | Ebert, Andreas | Personenwahl |
BreL | Bott, Patrick | Personenwahl |
BreL | Adolph, Patrick | Personenwahl |
Breungeshain
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 293 | |
Wähler/innen | 189 | 64,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BreL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Patrick Adolph, BreL | |||
Uwe Appel, BreL | |||
Benjamin Betz, BreL | |||
Patrick Bott, BreL | |||
Andreas Ebert, BreL | |||
Maik Haas, BreL | |||
Tobias Haas, BreL | |||
Timo Henkel, BreL | |||
Torsten Jäger, BreL | |||
Alexander Linker, BreL | |||
Matthias Linker, BreL | |||
Michael Rötzel, BreL | |||
Dominik Strauch, BreL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,51 %