Briefwahlbezirk 3
Wähler/innen | 820 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
Die Klimaliste Vogelsberg (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die Klimaliste Vogelsberg (Stimmen) |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.