Busenborn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 177 | |
Wähler/innen | 69 | 38,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
Die Klimaliste Vogelsberg (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die Klimaliste Vogelsberg (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,98 %
Wahlbezirke