Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
EL Nieder-Stoll | Kübel, Christian | Personenwahl |
EL Nieder-Stoll | Kemmler, Mark Steffen | Personenwahl |
EL Nieder-Stoll | Wahl, Beate | Personenwahl |
EL Nieder-Stoll | Kokel, Marius | Personenwahl |
EL Nieder-Stoll | Lips, Maximilian | Personenwahl |
EL Nieder-Stoll | Otterbein, Ralf | Personenwahl |
EL Nieder-Stoll | Jumel, Marco | Personenwahl |
Nieder-Stoll
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 172 | |
Wähler/innen | 117 | 68,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
EL Nieder-Stoll - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christian Barth, EL Nieder-Stoll | |||
Karl-Friedrich Becker, EL Nieder-Stoll | |||
Marco Jumel, EL Nieder-Stoll | |||
Mark Steffen Kemmler, EL Nieder-Stoll | |||
Marius Kokel, EL Nieder-Stoll | |||
Christian Kübel, EL Nieder-Stoll | |||
Maximilian Lips, EL Nieder-Stoll | |||
Ralf Otterbein, EL Nieder-Stoll | |||
Beate Wahl, EL Nieder-Stoll | |||
Carla Weber-Herbst, EL Nieder-Stoll |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,02 %