Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
WOR | Schmehl, Hauke | Personenwahl |
WOR | Weitzel, Rainer | Personenwahl |
WOR | Rupp, Clemens | Personenwahl |
WOR | Stieler, Alfred | Personenwahl |
WOR | Musch, Fabian | Personenwahl |
WOR | Naujock, Thilo | Personenwahl |
WOR | Gemmer, Marius | Personenwahl |
WOR | Mühlberger, Jürgen | Personenwahl |
WOR | Eifert, Willy | Personenwahl |
Romrod
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.171 | |
Wähler/innen | 595 | 50,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WOR - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hauke Schmehl, WOR | |||
Rainer Weitzel, WOR | |||
Clemens Rupp, WOR | |||
Willy Eifert, WOR | |||
Marius Gemmer, WOR | |||
Jürgen Mühlberger, WOR | |||
Thilo Naujock, WOR | |||
Fabian Musch, WOR | |||
Patrick Stein, WOR | |||
Christoph Kiel, WOR | |||
Jannik Kratzenberg, WOR | |||
Thomas Stein, WOR | |||
Franz Preuß, WOR | |||
Alfred Stieler, WOR | |||
Markus Raab, WOR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,81 %