Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Reitz, Manfred | Personenwahl |
CDU | Gärtner, Julia Jasmin | Personenwahl |
SPD | Daniel, Dieter | Personenwahl |
SPD | Stock, Bernd | Personenwahl |
SPD | Beck, Carmen | Personenwahl |
FW | Decher, Dirk | Personenwahl |
FW | Bovensmann, Ulf Immo | Personenwahl |
FW | Decher, Lukas | Personenwahl |
FW | Baumann, Christian | Personenwahl |
Mücke
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.608 | |
Wähler/innen | 876 | 54,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Manfred Reitz, CDU | |||
Julia Jasmin Gärtner, CDU | |||
Stefan Schlosser, CDU | |||
Jens Hisserich-Liehr, CDU | |||
Ulrich Fritzges, CDU | |||
Hazeem Ahmed Bhatti, CDU | |||
Claudia Martina Plock, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dieter Daniel, SPD | |||
Siegfried Lang, SPD | |||
Bernd Stock, SPD | |||
Carmen Beck, SPD | |||
Diethelm Tröller, SPD | |||
Michael Engel, SPD | |||
FW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dirk Decher, FW | |||
Ulf Immo Bovensmann, FW | |||
Sebastian Schneider, FW | |||
Ingo Stein, FW | |||
Christian Baumann, FW | |||
Tim Decher, FW | |||
Lukas Decher, FW | |||
Andreas Meisinger, FW | |||
Bernd Schwebel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,48 %