Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Bauer, Katrin | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Bernges, Thomas | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Östreich, Joshua | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Hedtrich, Stefan | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Obenhack, Frank | Personenwahl |
Wernges
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 175 | |
Wähler/innen | 122 | 69,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Katrin Bauer, Mehrheitswahl | |||
Oliver Bernges, Mehrheitswahl | |||
Thomas Bernges, Mehrheitswahl | |||
Stefan Hedtrich, Mehrheitswahl | |||
Frank Obenhack, Mehrheitswahl | |||
Joshua Östreich, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,71 %