Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Gießler, Andrea | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Dick, Waldemar | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Freiherr von Schnurbein, Hubertus | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Faust, Hubert | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Meinhart, Susann | Personenwahl |
Rudlos
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 62 | |
Wähler/innen | 37 | 59,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andrea Gießler, Mehrheitswahl | |||
Hubertus Freiherr von Schnurbein, Mehrheitswahl | |||
Susann Meinhart, Mehrheitswahl | |||
Hubert Faust, Mehrheitswahl | |||
Waldemar Dick, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,68 %