Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Köhler, Johannes | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Schnägelberger, Julius | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Köhler, Andreas | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Georg, Johannes | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Harres, Lena | Personenwahl |
Reuters
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 132 | |
Wähler/innen | 92 | 69,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Kevin Feick, Mehrheitswahl | |||
Johannes Georg, Mehrheitswahl | |||
Lena Harres, Mehrheitswahl | |||
Andreas Köhler, Mehrheitswahl | |||
Johannes Köhler, Mehrheitswahl | |||
Julius Schnägelberger, Mehrheitswahl | |||
Martin Schönhals, Mehrheitswahl | |||
Karin Streb, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,70 %