Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürgerliste Maar | Feick, Herbert | Personenwahl |
Bürgerliste Maar | Kreis, Martin | Personenwahl |
Bürgerliste Maar | Berroth, Benjamin | Personenwahl |
Bürgerliste Maar | Lomp, Steven | Personenwahl |
Bürgerliste Maar | Seibert, Helmut | Personenwahl |
Bürgerliste Maar | Euler, Udo | Personenwahl |
Bürgerliste Maar | Feick, Hartmut | Personenwahl |
Bürgerliste Maar | Dietz, Norbert Konrad | Personenwahl |
Bürgerliste Maar | Höhl, Florian | Personenwahl |
Maar
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.264 | |
Wähler/innen | 670 | 53,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürgerliste Maar - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Benjamin Berroth, Bürgerliste Maar | |||
Jörg Blankenburg, Bürgerliste Maar | |||
Norbert Konrad Dietz, Bürgerliste Maar | |||
Udo Euler, Bürgerliste Maar | |||
Hartmut Feick, Bürgerliste Maar | |||
Herbert Feick, Bürgerliste Maar | |||
Florian Höhl, Bürgerliste Maar | |||
Manfred Höhl, Bürgerliste Maar | |||
Martin Kreis, Bürgerliste Maar | |||
Steven Lomp, Bürgerliste Maar | |||
Frank Rausch, Bürgerliste Maar | |||
Helmut Seibert, Bürgerliste Maar | |||
Marco Simon, Bürgerliste Maar | |||
Helmut Walter, Bürgerliste Maar |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,01 %