Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Hauer, Jörg | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Schmelz, Markus | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Bloß, Eva | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Rockel, Marcel | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Becht, Thorsten | Personenwahl |
Allmenrod
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 257 | |
Wähler/innen | 135 | 52,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thorsten Becht, Mehrheitswahl | |||
Eva Bloß, Mehrheitswahl | |||
Udo Gerstendorff, Mehrheitswahl | |||
Jörg Hauer, Mehrheitswahl | |||
Marcel Rockel, Mehrheitswahl | |||
Markus Schmelz, Mehrheitswahl | |||
Daniel Wirth, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,53 %