Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Fischer, Andreas | Personenwahl |
SPD | Rotter, Michael | Personenwahl |
SPD | Fina, Michael | Personenwahl |
SPD | Swoboda, Lothar | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Luft, Sandra | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Krebühl, Michael | Personenwahl |
BÜRGERFORUM | Hisserich, Lennart | Personenwahl |
BÜRGERFORUM | Stumpf, Jutta | Personenwahl |
BÜRGERFORUM | Linker, Karl Heinrich | Personenwahl |
Homberg (Ohm)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.667 | |
Wähler/innen | 1.240 | 46,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andreas Fischer, SPD | |||
Matthias Nitzl, SPD | |||
Lothar Swoboda, SPD | |||
Michael Rotter, SPD | |||
Michael Fina, SPD | |||
Franziska Burmeister-Lather, SPD | |||
FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Michael Krebühl, FREIE WÄHLER | |||
Guido Lather, FREIE WÄHLER | |||
Sandra Luft, FREIE WÄHLER | |||
BÜRGERFORUM - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jutta Stumpf, BÜRGERFORUM | |||
Jens Drescher, BÜRGERFORUM | |||
Lennart Hisserich, BÜRGERFORUM | |||
Luzia Jutta Stumpf, BÜRGERFORUM | |||
Karl Heinrich Linker, BÜRGERFORUM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,49 %